今井愛の栄養コラム

第15回
「どんな食べ物にビタミンCがあるかご存知ですか」

風邪やインフルエンザの季節がやってきました。
「風邪の予防にはビタミンC!」とよく言われます。
実は、ビタミンCは他にもいろんな力を持っているのをご存知ですか?
1. ビタミンCの働きって何?

ビタミンCが不足すると、皮膚の乾燥、脱力感、うつ状態になります。更に不足した状態が続くと、コラーゲンの生成ができなくなるなど、上5つのビタミンCの働きが止まってしまい、壊血病という症状が起こります。ビタミンCが不足するとストレスや病気から体を守ることもできなくなってしまいます。これを予防するためには、ビタミンCを毎日少しずつでもとりたいですね。
2. 活性酸素をやっつけるビタミンC!

ビタミンCは、体の中に発生する『活性酸素』という悪者をやっつけるためにも使われます。この『活性酸素』は沢山運動する時やストレスが発生すると体内に多く発生し、動脈硬化の原因を作ったり、がんを発生させたり、老化を促進させたり、疲労物質を作ったりと悪さをします。
食事がままならない生活になってくるほどだと、食事からビタミンCが摂取できていない恐れがあるので、普段以上に早くビタミンC不足状態になることが考えられます。つまり、体が疲れてストレスがたまってきたら、抵抗力が落ちないようにビタミンCをたっぷりととる必要が出てくるのです。
3. 1日にどの位をとれば良い?
1日にとるビタミンCの量は下記の表の推奨量という項目を参考にしてくださいね。体の中には体重60kgあたりおよそ1500mgのビタミンCがすでに蓄えられています。このビタミンCの体内残存量が少なくならないように毎日食事で補給することが大切です。
体内残存量が300mg以下になると体へのリスクが高まるといわれています。これは、ビタミンCのない食事を2〜3 ケ月続けると生じる残存量です。年末年始の忘年会や仕事の片づけ、大掃除などストレスのかかる生活が多いと消費量も多くなることを頭に入れて、食事にビタミンCを取り入れましょう。
ビタミンCの食事摂取基準(mg/日)
| 男性 | 女 性 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 齢 | 推定平均 必要量 |
推奨量 | 目安量 | 耐容 上限量 |
推定平均 必要量 |
推奨量 | 目安量 | 耐容 上限量 |
| 0〜 5(月) | - | - | 40 | - | - | - | 40 | - |
| 6〜 11(月) | - | - | 40 | - | - | - | 40 | - |
| 1〜 2(歳) | 35 | 40 | - | - | 35 | 40 | - | - |
| 3〜 5(歳) | 40 | 45 | - | - | 40 | 45 | - | - |
| 6〜 7(歳) | 45 | 55 | - | - | 45 | 55 | - | - |
| 8〜 9(歳) | 55 | 65 | - | - | 55 | 65 | - | - |
| 10〜 11(歳) | 65 | 80 | - | - | 65 | 80 | - | - |
| 12〜 14(歳) | 85 | 100 | - | - | 85 | 100 | - | - |
| 15〜 17(歳) | 85 | 100 | - | - | 85 | 100 | - | - |
| 18〜29(歳) | 85 | 100 | - | - | 85 | 100 | - | - |
| 30〜 49(歳) | 85 | 100 | - | - | 85 | 100 | - | - |
| 50〜 69(歳) | 85 | 100 | - | - | 85 | 100 | - | - |
| 70以上(歳) | 85 | 100 | - | - | 85 | 100 | - | - |
| 妊 婦(付加量) | 10 | 10 | - | - | ||||
| 授乳婦(付加量) | 40 | 50 | - | - | ||||
2010 年日本人の食事摂取基準より
4. どんな食品にビタミンCはあるの?
さて、ではビタミンCの含まれている食品は何でしょう?生の果物と野菜と一部の豆や芋,海藻に多く含まれています。よく食べるご飯やパン、麺のような主食や、メインディッシュとなる主菜、乳製品には含まれていません。ですから、意識してとらないと不足しがちになりますね。不足していると、体がストレスに負けてしまい、抵抗力も落ちて風邪をひきやすい状態になってしまいます。また、怪我の治りも遅くなってしまいます。
食品100gあたりに含まれているビタミンC量一覧表
| 豆類 | ビタミンC(mg) | エネルギー(kcal) | 1回で食べる量 |
|---|---|---|---|
| えんどう類 さやえんどう 若ざや 生 | 60 | 36 | |
| えんどう類 さやえんどう 若ざや ゆで | 44 | 34 | 50g |
| えんどう類 グリンピース ゆで | 16 | 110 | 60g |
| えだまめ ゆで | 15 | 134 | 30g |
| イモ類と海藻 | ビタミンC(mg) | エネルギー(kcal) | 1回で食べる量 |
|---|---|---|---|
| あまのり 焼きのり | 210 | 188 | 2.5g |
| あまのり 味付けのり | 200 | 179 | 2.8g |
| じゃがいも フライドポテト | 40 | 237 | 70g |
| じゃがいも 塊茎 水煮 | 21 | 73 | |
| さつまいも 塊根 蒸し | 20 | 131 | 196g |
| わかめ 原藻 生 | 15 | 16 | 15g |
| やまのいも類 ながいも 塊根 生 | 6 | 65 | 85g |
| 良く食べる果物やビタミンCの多い果物 | ビタミンC(mg) | エネルギー(kcal) | 1回で食べる量 |
|---|---|---|---|
| アセロラ 生 | 1700 | 36 | 40g |
| アセロラ 10%果汁入り飲料 | 120 | 42 | 200g |
| かき 甘がき 生 | 70 | 60 | 150g |
| キウイフルーツ 生 | 69 | 53 | 85g |
| いちご 生 | 62 | 34 | 70g |
| パパイア 完熟 生 | 50 | 38 | 60g |
| レモン 果汁 生 | 50 | 26 | 15g |
| きんかん 全果 生 | 49 | 71 | 50g |
| かぼす 果汁 生 | 42 | 25 | 10g |
| オレンジ類 バレンシアオレンジ 砂じょう 生 | 40 | 39 | 130g |
| グレープフルーツ 砂じょう 生 | 36 | 38 | 100g |
| ライチー 生 | 32 | 63 | 50g |
| うんしゅうみかん じょうのう 普通 生 | 32 | 46 | 80g |
| パインアップル 生 | 27 | 51 | 120g |
| メロン 露地メロン 生 | 25 | 42 | 90g |
| バナナ 生 | 16 | 86 | 100g |
| うんしゅうみかん 缶詰 果肉 | 15 | 64 | 55g |
| いちご ジャム 低糖度 | 10 | 197 | |
| すいか 生 | 10 | 37 | 180g |
| ブルーベリー 生 | 9 | 49 | 20g |
| もも類 もも 生 | 8 | 40 | 170g |
| りんご 生 | 4 | 54 | 200g |
| なし類 日本なし 生 | 3 | 43 | 200g |
| かき 干しがき | 2 | 276 | 40g |
| ぶどう 生 | 2 | 59 | 100g |
| 良く食べる野菜 | ビタミンC(mg) | エネルギー(kcal) | 1回で食べる量 |
|---|---|---|---|
| ピーマン類 赤ピーマン 果実 油いため | 180 | 73 | |
| ピーマン類 黄ピーマン 果実 油いため | 160 | 70 | |
| ピーマン類 黄ピーマン 果実 生 | 150 | 27 | |
| パセリ 葉 生 | 120 | 44 | 10g |
| めキャベツ 結球葉 ゆで | 110 | 49 | 40g |
| みずかけな 葉 生 | 88 | 25 | 70g |
| にがうり 果実 油いため | 75 | 53 | 40g |
| わさび 根茎 生 | 75 | 88 | 5g |
| レッドキャベツ 生 | 68 | 30 | |
| きょうな 葉 生 | 55 | 23 | 120g |
| なばな類 洋種なばな 茎葉 ゆで | 55 | 31 | 70g |
| ブロッコリー 花序 ゆで | 54 | 27 | 50g |
| カリフラワー ゆで | 53 | 26 | 70g |
| 葉だいこん 葉 生 | 49 | 18 | |
| かぶ 葉 ゆで | 47 | 22 | 35g |
| かいわれだいこん 芽ばえ 生 | 47 | 21 | 20g |
| つまみな 葉 生 | 47 | 20 | 50g |
| ねぎ類 こねぎ 葉 生 | 44 | 27 | |
| キャベツ 生 | 41 | 23 | 50g |
| にんにく類 茎にんにく 花茎 ゆで | 39 | 44 | |
| 西洋かぼちゃ 果実 ゆで | 32 | 93 | 50g |
| トマト類 ミニトマト 果実 生 | 32 | 29 | 35g |
| ねぎ類 葉ねぎ 葉 生 | 31 | 31 | 20g |
| みつば類 根みつば 葉 生 | 22 | 20 | 20g |
| こまつな 葉 ゆで | 21 | 15 | 50g |
| だいこん 葉 ゆで | 21 | 25 | 80g |
| らっきょう類 エシャロット りん茎 生 | 21 | 76 | 30g |
| レタス類 リーフレタス 葉 生 | 21 | 16 | |
| ほうれんそう 葉 ゆで | 19 | 25 | 60g |
| れんこん 根茎 ゆで | 18 | 66 | 50g |
| キャベツ ゆで | 17 | 20 | 70g |
| レタス類 サニーレタス 葉 生 | 17 | 16 | |
| チンゲンサイ 葉 ゆで | 15 | 12 | 60g |
| トマト類 トマト 果実 生 | 15 | 19 | 150g |
| きゅうり 生 | 14 | 14 | 100g |
| だいこん 根 皮つき 生 | 12 | 18 | 100g |
| にら 葉 ゆで | 11 | 31 | 50g |
| モロヘイヤ 茎葉 ゆで | 11 | 25 | |
| はくさい ゆで | 10 | 13 |

表にあるように、りんごやバナナやジャムやドライフルーツにはあまり含まれていません。また、同じ野菜でも生と茹ででは、茹で野菜の方がビタミンC残量が少ないです。
果物は野菜よりも手軽に食べることができます。野菜はゆでると沢山の量を食べることができます。老若男女問わず、ストレスや外からの感染に対して抵抗力をつけるために必要ですね。特にジュニア選手は、骨や靭帯の生成のため、高齢者の方は怪我の治りをよくして寝たきりを予防するために、普段から、果物を中心にビタミンCを体に取り入れてください。
更に、冬の間は、気温が低く空気が乾燥している外を走ると、気道に冷気が入り込み、『上気道炎』(一般的にいう風邪)を起こしやすくなります。水泳は温水プールであれば、運動そのものでは、そのような風邪はもらいにくいです。しかし、身体の冷えの回復が夏より遅くなり、トレーニング後の免疫力の低下などが重なると、やはり風邪を引きやすくなります。こういった状況から身体を守るためにも、ビタミンC の補給は重要です。
※Webサイトに掲載の見出し・文章・イラスト・写真・商標の無断転載を禁じます。
今井愛(いまいあい)管理栄養士
今井愛食生活事務所 所長。神奈川県を中心に、神奈川県体育協会、横浜市体育協会、市町村等に、スポーツ栄養支援や食育活動を行っている。
平成20年4月からは団法人日本栄養士会栄養・情報センター非常勤職員として、2008年度から開始された栄養ケア・ステーションを担当していたが、平成22年3月出産の為退職。
詳しいプロフィール


























